DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Nov. 2026 08:03:38 WIB
, Total : 38.861 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2089/Pid.LL/2026/PN Bjr | Rutono | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2087/Pid.LL/2026/PN Bjr | Nida Ulfatusholihah | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2086/Pid.LL/2026/PN Bjr | Silvy | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2085/Pid.LL/2026/PN Bjr | Suryaman | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2084/Pid.LL/2026/PN Bjr | Roni Cahyono | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2083/Pid.LL/2026/PN Bjr | Arief Nurrohman | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2082/Pid.LL/2026/PN Bjr | Aarazhar Maulana | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2081/Pid.LL/2026/PN Bjr | Sena Bintang Jaya Negara | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2080/Pid.LL/2026/PN Bjr | Nabila | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2079/Pid.LL/2026/PN Bjr | Muhamad Susilo | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2078/Pid.LL/2026/PN Bjr | Agus | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2077/Pid.LL/2026/PN Bjr | Rika Fajarwati | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2076/Pid.LL/2026/PN Bjr | Lilis Hani Rohyandani | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2075/Pid.LL/2026/PN Bjr | Agus Subekti | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2074/Pid.LL/2026/PN Bjr | Ridwan Heryanto | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2073/Pid.LL/2026/PN Bjr | Sidik Nufadilah | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2072/Pid.LL/2026/PN Bjr | Saepul | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2071/Pid.LL/2026/PN Bjr | Firman Arifian | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2070/Pid.LL/2026/PN Bjr | Hakki Candra M | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2069/Pid.LL/2026/PN Bjr | Siva Adia | 12 Nov 2026 | [detil] |
