DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 13:03:24 WIB
, Total : 38.936 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2164/Pid.LL/2026/PN Bjr | M Robi Maulana | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2162/Pid.LL/2026/PN Bjr | Ali | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2161/Pid.LL/2026/PN Bjr | Fajar Ilham | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2160/Pid.LL/2026/PN Bjr | Helmi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2159/Pid.LL/2026/PN Bjr | Muhamad Rizky Prastya | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2158/Pid.LL/2026/PN Bjr | Tantri Maryani | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2157/Pid.LL/2026/PN Bjr | Kevin | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2156/Pid.LL/2026/PN Bjr | Jaja | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2155/Pid.LL/2026/PN Bjr | Rehan | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2154/Pid.LL/2026/PN Bjr | Eti | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2153/Pid.LL/2026/PN Bjr | Indra | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2152/Pid.LL/2026/PN Bjr | Iyos | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2151/Pid.LL/2026/PN Bjr | Ahmad Khoerulanam | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2150/Pid.LL/2026/PN Bjr | Aditiya Pratama | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2149/Pid.LL/2026/PN Bjr | Nur Hidayat | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2148/Pid.LL/2026/PN Bjr | Joko Adi Prayitno | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2147/Pid.LL/2026/PN Bjr | Saputra Nandi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2146/Pid.LL/2026/PN Bjr | Rido | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2145/Pid.LL/2026/PN Bjr | Aldi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2144/Pid.LL/2026/PN Bjr | Abriantara | 19 Nov 2026 | [detil] |
